我们将最佳潜力球员定位为22岁以下的高潜力潜在球员。这期带来的是右后卫篇。
名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 国籍 | 工资 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yukhym Konoplya | 21 | D (R) | Shakhtar | UKR | £4,800 p/w | |
Bali Mumba | 19 | D (R) | Norwich | ENG | £5,000 p/w | |
Gonçalo Esteves | 17 | D (R) | Sporting CP B | POR | £90 p/w | |
Max Aarons | 21 | D (R) | Norwich | ENG | £18,000 p/w | |
Cody Drameh | 19 | D (R) | Leeds | ENG | £4,000 p/w | |
Tino Livramento | 18 | D (R) | Southampton | ENG | £10,000 p/w | |
Livano Comenencia | 17 | D (R), DM | PSV | NED | £675 p/w | |
Calegari | 19 | D (R), DM | FLU | BRA | £8,750 p/w | |
Devyne Rensch | 18 | D (RLC), WB (R), DM | Ajax | NED | £16,250 p/w | |
Chris Richards | 21 | D (RC) | Hoffenheim | USA | £16,500 p/w | |
Wisdom Amey | 15 | D (RC) | Bologna | ITA | £220 p/w | |
Pierre Kalulu | 21 | D (RC) | Milan | FRA | £15,000 p/w | |
Odilon Kossounou | 20 | D (RC) | Bayer 04 | CIV | £24,500 p/w | |
Alejandro Francés | 18 | D (RC) | Zaragoza | ESP | £5,250 p/w | |
Jurriën Timber | 20 | D (RC), WB (R), DM | Ajax | NED | £24,000 p/w | |
Yan Couto | 19 | D/WB (R) | BRG | BRA | £5,000 p/w | |
Ki-Jana Hoever | 19 | D/WB (R) | Wolves | NED | £12,000 p/w | |
Vanderson | 20 | D/WB (R) | GRE | BRA | £6,750 p/w | |
Guille Rosas | 21 | D/WB (R) | S. Gijón | ESP | £9,000 p/w | |
Reece James | 21 | D/WB (R) | Chelsea | ENG | £60,000 p/w | |
Malo Gusto | 18 | D/WB (R) | OL | FRA | £2,400 p/w | |
Enoch Mastoras | 16 | D/WB (R) | AZ | NED | £85 p/w | |
Vinicius Tobias | 17 | D/WB (R) | INT | BRA | £50 p/w | |
Filipe Cruz | 19 | D/WB (R) | SLB B | POR | £2,100 p/w | |
Ethan Laird | 19 | D/WB (R) | Swansea | ENG | £4,800 p/w | |
Gabriel Menino | 20 | D/WB (R), DM, M (RC) | SEP | BRA | £15,750 p/w | |
Josha Vagnoman | 20 | D/WB (RL) | Hamburger SV | GER | £6,500 p/w | |
Tariq Lamptey | 20 | D/WB (RL) | Brighton | ENG | £43,000 p/w | |
Sergiño Dest | 20 | D/WB (RL) | Barcelona | USA | £66,000 p/w | |
Jeremie Frimpong | 20 | D/WB (RL), M (R) | Bayer 04 | NED | £24,500 p/w | |
Gabriele Zappa | 21 | D/WB/M (R) | Cagliari | ITA | £9,250 p/w | |
Wilfried Singo | 20 | D/WB/M (R) | Torino | CIV | £6,000 p/w | |
Pedro Porro | 21 | D/WB/M (R) | Sporting CP | ESP | £30,000 p/w | |
Andrea Cambiaso | 21 | D/WB/M (RL) | Genoa | ITA |
£3,700 p/w |
|