当前能力 | 名字 | 年龄 | 位置 | 球队 |
92 | Salcedo, Eddy | 16 | AM L, ST | Genoa |
75 | Parrott, Troy | 16 | ST | Tottenham |
100 | Reinier | 16 | AM C | Flamengo |
86 | Samardzic, Lazar | 16 | M/AM C | Hertha |
90 | Greenwood, Mason | 16 | AM R, ST | Man Utd |
75 | Gasparini, Manuel | 16 | GK | Udinese |
90 | Fernandez, Alexander | 16 | AM RL, ST | Boca |
92 | Bazunu, Gavin | 16 | GK | Rovers |
92 | Dantas, Tiago | 17 | M C | Benfica |
105 | Almada, Thiago | 17 | AM C | Velez |
101 | Davies, Alphonso | 17 | M/AM L | Vancouver->Bayern |
100 | Lucas Lourenco | 17 | AM C | Santos |
110 | Szoboszlai, Dominik | 17 | M L, AM C | Salzburg |
110 | Lincoln | 17 | ST | Flamengo |
120 | Hudson-Odoi, Callum | 17 | AM RLC | Chelsea |
119 | Haland, Erling | 17 | ST | Molde->Salzburg |
104 | Batista Meier, Oliver | 17 | M/AM RL | Bayern |
94 | Cortinovis, Alessandro | 17 | M C, AM RC | Atalanta |
100 | Adli, Yacine | 17 | M C, AM RC | PSG |
117 | Boadu, Myron | 17 | AM RL, ST | Alkmaar |
126 | Smith-Rowe, Emile | 17 | AM RLC | Arsenal |
106 | Gomes, Angel | 17 | AM RLC | Man Utd |
91 | Embalo, Umaro | 17 | AM RL | Benfica |
106 | Riccardi, Alessio | 17 | M/AM C | Roma |
87 | Jones, Curtis | 17 | M/AM C | Liverpool |
85 | Cassidy, Ryan | 17 | ST | Watford |
94 | Bellanova, Raoul | 18 | D/WB R | AC Milan |
113 | Markovic, Svetozar | 18 | D RC | Partizan |
115 | Chakvetadze, Giorgi | 18 | M C, AM LC | Gent |
93 | Sousa, Bernardo | 18 | AM C | Sporting CP |
117 | Diaz, Brahim | 18 | M C, AM RC | Man City |
120 | Lunin, Andriy | 18 | GK | R. Madrid |
97 | Lopez, Roberto | 18 | AM LC | R. Sociedad |
114 | Trincao, Francisco | 18 | AM RL | Braga |
108 | Fruchtl, Christian | 18 | GK | Bayern |
114 | Solomon, Manor | 18 | AM RL | Maccabi PT |
105 | Centelles, Alex | 18 | D/WB L | Valencia |
99 | Brewster, Rhian | 18 | AM R, ST | Liverpool |
116 | Almendra, Agustin | 18 | M RC | Boca |
110 | Tete | 18 | M/AM R | Gremio |
110 | Plizzari, Alessandro | 18 | GK | AC Milan |
112 | Brenner | 18 | ST | Sao Paulo |
96 | Bras, Diogo | 18 | AM RL | Sporting CP |
121 | Luis, Florentino | 18 | DM, M C | Benfica |
109 | Joveljic, Dejan | 18 | ST | Red Star |
110 | Victor Bobsin | 18 | DM, M C | Gremio |
100 | Caqueret, Maxence | 18 | DM, M/AM C | Lyon |
136 | Sessegnon, Ryan | 18 | D/WB/M/AM L | Fulham |
100 | Sancet, Oihan | 18 | M C | Athletic |
90 | Baeza, Miguel | 18 | M RLC, AM LC | R. Madrid |
117 | Miranda, Juan | 18 | D/WB/M L | Barcelona |
123 | Isak, Alexander | 18 | ST | Dortmund |
112 | Lainez, Diego | 18 | AM RL | Club America |
88 | Alan | 18 | AM C | Palmeiras |
126 | Woodburn, Ben | 18 | M C, AM LC, ST | Liverpool |
100 | Corbo, Gabriele | 18 | D C | Bologna |
110 | Abouchabaka, Elias | 18 | M/AM LC | Leipzig |
85 | Morey, Mateu | 18 | D/WB R | Barcelona |
112 | Svilar, Mile | 18 | GK | Benfica |
105 | Colidio, Facundo | 18 | ST | Inter |
119 | Svanberg, Mattias | 19 | M/AM C | Bologna |
128 | Beltran, Fran | 19 | DM, M C | Celta |
127 | Barco, Ezequiel | 19 | AM RLC | Atlanta |
115 | Zaniolo, Nicolo | 19 | M/AM C | Roma |
105 | Soro, Alberto | 19 | M/AM C | Zaragoza |
116 | Pellegrini, Luca | 19 | D/WB L | Roma |
112 | Melegoni, Filippo | 19 | DM, M C | Atalanta |
119 | Maroni, Gonzalo | 19 | AM C | Boca |
116 | Marquinhos Cipriano | 19 | AM RC, ST | Shakhtar |
132 | Matheus Cunha | 19 | M/AM R, ST | Leipzig |
105 | Morlanes, Manu | 19 | DM, M C | Villarreal |
90 | Calderon, Martin | 19 | DM, M C | R. Madrid |
122 | Oxford, Reece | 19 | D C, DM | West Ham |
118 | Gonzalez, Jonathan | 19 | DM, M C | Monterrey |
105 | Braganca, Daniel | 19 | DM, M C | Sporting CP |
124 | Sarr, Malang | 19 | D LC | Nice |
117 | Mboula, Jordi | 19 | M/AM R | Monaco |
118 | Pozo, Alejandro | 19 | M/AM RL | Sevilla |
116 | Bastoni, Alessandro | 19 | D C | Inter |
120 | Arzani, Daniel | 19 | AM RC, ST | Man City |
119 | Stengs, Calvin | 19 | M RL, AM RLC | Alkmaar |
128 | Palacios, Exequiel | 19 | M RC | River |
118 | Maolida, Myziane | 19 | AM RL, ST | Nice |
135 | Kluivert, Justin | 19 | M/AM RL | Roma |
132 | Barrow, Musa | 19 | ST | Atalanta |
120 | Romero, Maximiliano | 19 | ST | PSV |
113 | Pinamonti, Andrea | 19 | ST | Inter |
125 | Nketiah, Eddie | 19 | AM RL, ST | Arsenal |
128 | Majer, Lovro | 20 | M/AM C | Dinamo |
125 | Dani Olmo | 20 | AM RLC | Dinamo |
127 | Lato, Toni | 20 | D/WB L | Valencia |
116 | Costa, Diogo | 18 | GK | Porto |
137 | Milenkovic, Nikola | 20 | D RC | Fiorentina |
132 | Vlasic, Nikola | 20 | AM RLC | Everton |
129 | Samuel Kalu | 20 | AM RL, ST | Bordeaux |
135 | Tsygankov, Victor | 20 | M/AM RL | Dynamo Kyiv |
132 | Haidara, Amadou | 20 | DM, M C | Salzburg |
139 | Cutrone, Patrick | 20 | ST | AC Milan |
121 | Eggestein, Johannes | 20 | ST | Werder |
127 | Pape Cheikh | 20 | DM, M C | Lyon |
137 | Dolberg, Kasper | 20 | AM L, ST | Ajax |
125 | Firpo, Junior | 21 | D/WB L | Betis |
128 | Romagna, Filippo | 21 | D C | Cagliari |
129 | Montes, Cesar | 21 | D C | Monterrey |
135 | van de Beek, Donny | 21 | DM, M/AM C | Ajax |
136 | Thiago Maia | 21 | DM | Lille |
129 | Fernandes, Edimilson | 22 | DM, M/AM C | Fiorentina |
60 | Vaz, Luis | 22 | M R, AM RL | Pedras Salgadas |
当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2019 > FM2019 妖人推荐
FM2019 固潜-8.5潜力妖人查看
这个列表是FM2019 固潜-8.5潜力妖人,共108名球员。
留言与评论(共有 0 条评论) |
热门内容
相关内容
最新内容