当前能力 | 名字 | 年龄 | 位置 | 球队 |
80 | Silva, Fabio | 15 | ST | Porto |
106 | Geubbels, Willem | 16 | AM RL, ST | Monaco |
103 | Gravenberch, Ryan | 16 | DM, M C, AM LC | Ajax |
100 | Morilla, Pelayo | 16 | AM RLC, ST | S. Gijon |
132 | Paulinho | 17 | M/AM RL, ST | Leverkusen |
100 | Gomes, Claudio | 17 | DM | Man City |
109 | Marin, Antonio | 17 | AM RL | Dinamo |
120 | Sergio Gomez | 17 | M/AM LC | Dortmund |
90 | Lee, Kangin | 17 | M/AM C | Valencia |
110 | Chong, Tahith | 18 | AM RLC, ST | Man Utd |
115 | Torres, Ferran | 18 | M RL, AM RLC | Valencia |
115 | Tonali, Sandro | 18 | DM, M C | Brescia |
107 | Abel Ruiz | 18 | ST | Barcelona |
108 | Gouiri, Amine | 18 | AM L, ST | Lyon |
120 | Kean, Moise | 18 | AM L, ST | Juventus |
125 | Hernandez, Juan | 19 | AM C, ST | Watford |
135 | Fernandes, Gedson | 19 | M C | Benfica |
132 | Lafont, Alban | 19 | GK | Fiorentina |
124 | Dalot, Diogo | 19 | D RL, WB R | Man Utd |
134 | Hernandez, Theo | 20 | D/WB/M/AM L | R. Madrid |
148 | Rashford, Marcus | 20 | AM L, ST | Man Utd |
145 | Martinez, Lautaro | 20 | ST | Inter |
134 | de Jong, Frenkie | 21 | D C, DM, M RLC | Ajax |
143 | Ndidi, Wilfred | 21 | D C, DM, M C | Leicester |
143 | Malcom | 21 | AM RL | Barcelona |
146 | Gomez, Joe | 21 | D RLC | Liverpool |
当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2019 > FM2019 妖人推荐
FM2019 固潜-9潜力妖人查看
这个列表是FM2019 固潜-9潜力妖人,共26名球员。
留言与评论(共有 0 条评论) |
热门内容
相关内容
最新内容