球员 | 综合能力 | 反应 | 弹跳 | 扑救 | 手控球 | 大脚开球 | 反应 | 防守站位 | 1:1 |
诺伊尔 | 80 | 81 | 74 | 81 | 79 | 85 | 81 | 82 | 86 |
库尔图瓦 | 77 | 69 | 62 | 78 | 80 | 65 | 80 | 81 | 82 |
德赫亚 | 75 | 71 | 62 | 79 | 71 | 78 | 82 | 69 | 71 |
西里古 | 75 | 71 | 62 | 77 | 72 | 67 | 79 | 76 | 70 |
魏登费勒 | 75 | 77 | 67 | 76 | 78 | 58 | 77 | 79 | 79 |
雷诺 | 74 | 74 | 67 | 74 | 74 | 73 | 75 | 75 | 76 |
特尔斯特根 | 74 | 73 | 74 | 75 | 73 | 74 | 77 | 71 | 74 |
基夫拉克 | 74 | 73 | 75 | 73 | 72 | 75 | 79 | 73 | 76 |
穆斯莱拉 | 74 | 76 | 76 | 73 | 74 | 73 | 79 | 73 | 77 |
布拉沃 | 74 | 75 | 73 | 76 | 74 | 77 | 78 | 71 | 77 |
洛里 | 74 | 77 | 68 | 77 | 73 | 70 | 76 | 75 | 76 |
鲁菲尔 | 74 | 68 | 66 | 74 | 73 | 70 | 78 | 74 | 77 |
汉达诺维奇 | 74 | 76 | 75 | 79 | 74 | 60 | 77 | 73 | 80 |
乔.哈特 | 74 | 73 | 66 | 77 | 69 | 72 | 78 | 72 | 76 |
奥乔亚 | 74 | 68 | 73 | 76 | 64 | 69 | 81 | 77 | 75 |
切赫 | 74 | 78 | 37 | 77 | 76 | 67 | 78 | 75 | 78 |
霍华德 | 74 | 74 | 68 | 76 | 73 | 69 | 75 | 74 | 77 |
什琴斯尼 | 73 | 69 | 37 | 77 | 75 | 65 | 77 | 73 | 73 |
贝托 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 76 | 72 | 78 |
帕特里西奥 | 73 | 68 | 72 | 75 | 74 | 74 | 73 | 71 | 78 |
扬.索默尔 | 73 | 83 | 63 | 79 | 67 | 73 | 78 | 68 | 73 |
贝尔戈维奇 | 73 | 71 | 37 | 76 | 73 | 67 | 77 | 73 | 75 |
迭戈.阿尔维斯 | 73 | 70 | 76 | 81 | 69 | 67 | 79 | 65 | 75 |
阿金费耶夫 | 73 | 71 | 67 | 76 | 73 | 75 | 75 | 71 | 70 |
迭戈.洛佩斯 | 73 | 69 | 62 | 73 | 78 | 74 | 73 | 74 | 75 |
恩雅玛 | 73 | 57 | 59 | 70 | 73 | 73 | 81 | 72 | 77 |
阿德勒 | 73 | 75 | 63 | 76 | 72 | 66 | 76 | 73 | 75 |
塞萨尔 | 73 | 75 | 68 | 75 | 70 | 62 | 74 | 77 | 77 |
雷纳 | 73 | 76 | 67 | 73 | 71 | 79 | 75 | 73 | 78 |
卡西利亚斯 | 73 | 73 | 70 | 76 | 72 | 62 | 78 | 72 | 80 |
布冯 | 73 | 67 | 68 | 77 | 72 | 60 | 68 | 71 | 78 |
特拉普 | 72 | 72 | 69 | 73 | 71 | 70 | 76 | 72 | 74 |
阿森霍 | 72 | 66 | 65 | 74 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 |
卡西利亚 | 72 | 62 | 64 | 74 | 73 | 71 | 72 | 73 | 77 |
曼丹达 | 72 | 72 | 67 | 75 | 70 | 71 | 74 | 73 | 74 |
岑金 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 | 71 |
赫尔顿 | 72 | 72 | 73 | 74 | 70 | 67 | 75 | 70 | 75 |
米尼奥莱 | 72 | 63 | 63 | 76 | 72 | 66 | 75 | 72 | 74 |
卡巴雷罗 | 72 | 67 | 64 | 72 | 65 | 72 | 78 | 76 | 77 |
卡索拉 | 72 | 67 | 67 | 71 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 |
茨勒森 | 71 | 72 | 66 | 70 | 73 | 67 | 71 | 73 | 69 |
古埃塔 | 71 | 68 | 67 | 73 | 70 | 66 | 77 | 69 | 75 |
乌尔赖希 | 71 | 71 | 63 | 73 | 70 | 64 | 76 | 70 | 75 |
齐勒 | 71 | 73 | 63 | 73 | 69 | 60 | 73 | 74 | 75 |
罗贝托(86年的) | 71 | 70 | 67 | 76 | 64 | 66 | 75 | 72 | 73 |
法尔曼 | 71 | 68 | 66 | 74 | 67 | 64 | 76 | 71 | 72 |
克鲁尔 | 71 | 68 | 63 | 73 | 72 | 66 | 76 | 68 | 69 |
孔希格利 | 71 | 65 | 73 | 73 | 69 | 65 | 75 | 71 | 73 |
福斯特 | 71 | 65 | 68 | 72 | 70 | 67 | 74 | 70 | 71 |
沃尔坎 | 71 | 60 | 59 | 74 | 71 | 74 | 72 | 71 | 69 |
马尔凯蒂 | 71 | 75 | 76 | 73 | 69 | 60 | 76 | 71 | 75 |
沃尔姆 | 71 | 73 | 72 | 74 | 67 | 69 | 75 | 69 | 70 |
贝纳里奥 | 71 | 73 | 67 | 76 | 68 | 66 | 75 | 69 | 77 |
德桑蒂斯 | 71 | 74 | 72 | 72 | 70 | 56 | 73 | 75 | 74 |
洛迪金 | 70 | 67 | 50 | 73 | 69 | 68 | 70 | 72 | 67 |
伊鲁雷塔 | 70 | 67 | 83 | 73 | 73 | 65 | 77 | 58 | 69 |
鲍曼 | 70 | 70 | 63 | 73 | 68 | 66 | 73 | 68 | 70 |
纳瓦斯 | 70 | 70 | 75 | 73 | 67 | 62 | 74 | 69 | 73 |
苏巴西奇 | 70 | 67 | 68 | 71 | 70 | 73 | 71 | 70 | 69 |
金承奎 | 70 | 62 | 56 | 71 | 70 | 64 | 74 | 73 | 68 |
约尔 | 70 | 70 | 65 | 74 | 71 | 66 | 73 | 66 | 68 |
奥斯皮纳 | 70 | 56 | 68 | 74 | 64 | 70 | 76 | 68 | 67 |
维梅尔 | 70 | 72 | 74 | 74 | 61 | 62 | 76 | 69 | 73 |
库内 | 70 | 68 | 73 | 71 | 68 | 77 | 72 | 70 | 65 |
古赞 | 70 | 71 | 67 | 73 | 72 | 62 | 73 | 69 | 70 |
鲁迪 | 70 | 70 | 70 | 72 | 68 | 67 | 73 | 68 | 73 |
科斯蒂尔 | 70 | 56 | 40 | 69 | 70 | 70 | 76 | 74 | 69 |
罗贝托(79年的) | 70 | 64 | 71 | 73 | 64 | 70 | 76 | 66 | 71 |
米兰特 | 70 | 61 | 57 | 73 | 72 | 61 | 73 | 68 | 67 |
莫亚 | 70 | 67 | 57 | 73 | 67 | 74 | 74 | 68 | 70 |
当前位置:首页 > FIFA足球世界 > FIFA Online3 > FIFA OL3心得攻略
FIFA Online3 14卡能力值70以上球员数据介绍之门将篇(GK)
时间:2014-11-08
来源:官方论坛
浏览:次
留言与评论(共有 0 条评论) |
热门内容
相关内容
最新内容
FIFA Online3栏目导航