当前位置:首页 > 天下足球 > 西甲新闻

2018财年工资支出TOP20:巴萨皇马巴黎前3,曼联紧随其后

时间:2020-01-16 来源:Goal.com 浏览:
2018财年工资支出TOP20:巴萨皇马巴黎前3,曼联紧随其后

11人足球网1月16日讯 欧足联的2018财政年度的《年度基准报告》公布了过去这一财政年度中欧洲各俱乐部的工资支出排名。

具体排名如下:

20. 水晶宫 – 1.32亿欧元/ 1.13亿英镑/ 1.47亿美金

19. 摩纳哥 – 1.33亿欧元/ 1.14亿英镑/ 1.48亿美金

18. 莱斯特城 – 1.34亿欧元/ 1.15亿英镑/ 1.49亿美金

17. AC米兰 – 1.5亿欧元/ 1.29亿英镑/ 1.67亿美金

16. 罗马 – 1.59亿欧元/ 1.36亿英镑/ 1.77亿美金

15. 国际米兰 – 1.59亿欧元/ 1.36亿英镑/ 1.77亿美金

14. 热刺 – 1.67亿欧元/ 1.43亿英镑/ 1.86亿美金

13. 埃弗顿 – 1.8亿欧元/ 1.54亿英镑/ 2亿美金

12. 多特蒙德 – 1.87亿欧元/ 1.6亿英镑/ 2.08亿美金

11. 马竞 – 2.12亿欧元/ 1.82亿英镑/ 2.36亿美金

10. 尤文图斯 – 2.61亿欧元/ 2.24亿英镑/ 2. 91亿美金

9. 阿森纳 – 2.71亿欧元/ 2.32亿英镑/ 3.02亿美金

8. 切尔西 – 2.75亿欧元/ 2.36亿英镑/ 3.06亿美金

7. 利物浦 – 2.98亿欧元/ 2.55亿英镑/ 3.32亿美金

6. 曼城 – 3.14亿欧元/ 2.67亿英镑/ 3.49亿美金

5. 拜仁 – 3.15亿欧元/ 2.7亿英镑/ 3.51亿美金

4. 曼联 – 3.34亿欧元/ 2.86亿英镑/ 3.72亿美金

3. 巴黎圣日耳曼 – 3.37亿欧元/ 2.89亿英镑/ 3.74亿美金

2. 皇马 – 4.31亿欧元/ 3.69亿英镑/ 4.8亿美金

1. 巴萨- 5.29亿欧元/ 4.53亿英镑/ 5.89亿美金


更多相关内容请访问:《天下足球》专栏

(本文由11人足球网编辑发布)
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: