11人足球网1月3日讯 今天早些时候,2019年度的亚洲金球奖荣誉揭晓:韩国球星孙兴慜以258分名列第一,连续第三年获得了2019年亚洲金球奖荣誉。
这也是继2017,2018年之后,孙兴慜实现了亚洲金球奖自2013年创办以来的第一次三连冠。
此外,卡塔尔前锋阿费夫以114分名列第二,刚加盟利物浦的日本前锋南野拓实以90分名列第三,中国球星武磊排名第7。
详细排名:
排名/球员(国籍/俱乐部/位置) 第一 第二 第三 第四 第五 总分 (占全部票面总分百分比)
01 孙兴慜 (韩国/托特纳姆热刺/前锋) 35 7 6 1 0 258 (31.6%)
02 阿费夫(卡塔尔/萨德/前锋) 7 9 9 4 1 114 (14.0%)
03 南野拓实(日本/萨尔茨堡红牛/前锋) 1 7 11 10 3 90 (11.0%)
04 阿尔莫埃兹·阿里(卡塔尔/杜海勒/前锋) 3 7 3 4 1 64
05 阿兹蒙(伊朗/圣彼得堡泽尼特/前锋) 2 5 4 4 7 59
06 戈米(法国/希拉尔/前锋) 0 4 3 10 4 49
07 武磊(中国/西班牙人/前锋) 0 3 3 2 4 29
08 达沃萨里(沙特/希拉尔/中场) 1 1 2 4 2 26
09 博内德贾(阿尔及利亚/萨德/前锋) 1 1 0 1 3 15
10 保利尼奥(巴西/广州恒大/中场) 0 2 1 1 1 14
11 李刚仁(韩国/瓦伦西亚/前锋) 0 1 1 1 4 13
12 提拉通(泰国/横滨水手/后卫) 0 1 1 1 1 10
13 绍穆罗多夫(乌兹别克斯坦/罗斯托夫/前锋) 0 0 2 1 2 10
14 乔文科(意大利/希拉尔/中场) 0 1 0 1 3 9
15 索马(叙利亚/吉达阿赫利/前锋) 1 0 0 1 0 8
16 大迫勇也(日本/云达不莱梅/前锋) 0 0 1 2 1 8
17 阮光海(越南/河内/中场) 0 0 1 1 3 8
18 莱恩(澳大利亚/布莱顿/门将) 0 1 0 0 3 7
19 马布霍特(阿联酋/贾齐拉/前锋) 0 0 2 0 1 7
20 长友佑都 (日本/加拉塔萨雷/后卫) 0 0 1 1 0 5
21 莫哈纳德·阿里(伊拉克/巴格达警察--杜海勒/前锋)0 1 0 0 0 4
22 切赫特里(印度/班加罗尔/前锋) 0 0 0 0 4 4
23 沙赫拉尼(沙特/希拉尔/后卫) 0 0 0 1 0 2
24 塔加特(澳大利亚/布里斯班怒吼--水原三星/前锋) 0 0 0 0 1 1
24 阿马诺夫(土库曼斯坦/塔什干火车头/中场) 0 0 0 0 1 1
24 艾克森(中国/上海上港--广州恒大/前锋) 0 0 0 0 1 1
亚洲金球奖简介:
亚洲金球奖是由体坛周报自2013年起组织、亚足联成员国(地区)媒体代表投票评选的亚洲富有影响力的足球奖项评选之一,希望寻找一个更公平的评选模式,来寻找真正的亚洲最佳。首届亚洲金球奖得主为日本球星本田圭佑。
本次亚洲金球奖评选在历时一个月的筹备,投票,统计工作结束后,体坛周报2019年亚洲金球奖评选在2019年的最后一周圆满结束,37位代表37个亚足联协会的评委,以及14位特邀国际评委参与了投票