当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2023 > FM2023 妖人推荐

FM2023 好用的便宜球员推荐之中后卫篇

时间:2022-11-12 来源:11player.cc 浏览:

这里推荐的FM2023里面那些便宜又好用,性价比较高的球员,可以在开档后的第一个转会窗口购买,这篇是中后卫篇。

这些球员非常的便宜,对于玩顶级球队的玩家来说可以用来当替补,对于喜欢玩低低联赛的玩家来说更是最好的选择,球队预算不够,只能买性价比高的球员来补充阵容,踢得好的话,养几个赛季卖掉也还可以捞一笔。

这里推荐的球员都是30岁以下的球员,售价不会超过8M。

这是我的个人的球探评分系统,以方便你。我使用的是1-100的评分,评分是基于英国的分区。

评分80以上的关键球员适用于甲级联赛球队
评分77-79之间是轮换球员第一.级别球队的重要球员
评分74-76之间是第二级别球队的重要球员
评分71-73之间是第三级别球队的重要球员


评分 名字 年龄 位置 球队 工资(K) 身价(M)
83 Umtiti, Samuel 28 DC Salento 88.3 3.1
84 Mustafi, Shkodran 30 DC Levante 11.5 5.75
81 Erakovic, Strahinja 21 DRC Crvena zvezda 2.1 5.25
82 Carboni, Andrea 21 DLC Brianza 12.6 4.9
81 Jones, Phil 30 DC Man UFC 110 1.6
80 Okore, Jores 29 DC Changchun 13.2 4.1
81 Aiwu, Emanuel 21 DC, DM Cremonese 8.6 8
84 Lovato, Matteo 22 DC Salernitana 12.2 7.5
81 Pulido, Rubén 21 DC Huesca 3.3 3.5
79 Costas, David 27 DC Oviedo 5.9 0.4
82 Llorente, Diego 28 DC Leeds 55 7
81 Buongiorno, Alessandro 23 DC Torino 6.8 7.75
81 Walukiewicz, Sebastian 22 DC Empoli 7.5 7.5
80 Tarín, Rodrigo 25 DC Oviedo 6.5 2.1
82 Domínguez, Carlos 21 DC Vigo B 2.4 7.75
81 Núñez, Unai 25 DC Vigo 11.5 2.7
77 Diakité, Bafodé 21 DC LOSC 4.7 6.75
80 Vegas, Sebastián 25 DLC Monterrey 16.5 4.8
82 Comas, Arnau 22 DC, DM Basel 5.8 6
82 Šutalo, Boško 22 DRC, WBR Dinamo 7.4 5
79 Bruma, Jeffrey 30 DC Kas?mpa?a 35.3 3
82 Bijol, Jaka 23 DC, DM Udinese 21 7
82 van de Ven, Micky 21 DLC, WBL VfL Wolfsburg 20.6 7.75
78 Funes Mori, Ramiro 31 DC Cruz Azul 14.1 2.5
81 Vallejo, Jesús 25 DC R. Madrid 33.1 3.4
80 Vanheusden, Zinho 22 DC AZ 34.4 7.5
79 Jäkel, Frederik 21 DC Arminia Bielefeld 5.5 5.25
82 Djaló, Tiago 22 DC LOSC 7.9 6.75
77 Klarer, Christoph 22 DC Düsseldorf 2 3.2
84 Kabak, Ozan 22 DC Hoffenheim 45.4 7.75
77 Zárate, Luis 22 DC Olimpia 1 0.7
82 Gatti, Federico 24 DC Juventus 30.6 2
79 Cabal, Juan David 21 DC Verona 7.9 4.2
81 Insua, Pablo 28 DC S. Gijón 7.4 2.4
80 Chust, Víctor 22 DC Cádiz 3.9 6.25
82 Edgar 25 DC, DM Real Hispalis 9.3 5
80 Fry, Dael 24 DC Middlesbrough 5.5 7.25
79 Bettella, Davide 22 DC Palermo 1.4 3.7
80 Antov, Valentin 21 DC, DM Brianza 12.7 3.7
80 Ambrosius, Stephan 23 DRC KSC 3.4 2.8
77 Araujo, Néstor 30 DC América 18.2 4.7
80 Romo, Luis 27 DC, DM, MC Monterrey 15.1 4.6
82 Lascelles, Jamaal 28 DC Newcastle 55 4.1
81 Winther, Frederik 21 DC FC Augsburg 2.3 3.6
77 Montes, César 25 DC Monterrey 19.3 6.5
80 Sissako, Moussa 21 DC Sochi 7.4 5.25
79 Tuanzebe, Axel 24 DC Man UFC 45 1.9
76 Pascual, Martín 22 DC Ibiza 1.7 4.1
76 Álvarez, Gastón 22 DLC Getafe 27.6 1.9
82 Brooks, John 29 DC Benfica 28.8 0.7
79 Tuta 22 DC Eintracht Frankfurt 7.3 6
79 Nastasic, Matija 29 DC Mallorca 5.7 2.7
82 Mingueza, Óscar 23 DRC Vigo 18.7 4.5
79 Vogliacco, Alessandro 23 DC Genoa 0.4 2.6
79 Babic, Srdan 26 DC Almería 5.7 4.1
80 Izzo, Armando 30 DRC Brianza 52.1 5.75
79 Cáceres, Sebastián 22 DC América 11.6 3.4
77 Delcroix, Hannes 23 DC RSC Anderlecht 7.3 4.1
80 Jesus, Juan 31 DLC Parthenope 30.6 6
79 Wallace 27 DC WH Three Towns 15 6
80 Brassier, Lilian 22 DLC Brest 5.5 7.75
77 Basila, Thomas 23 DC Nancy 4.7 3
78 Maraš, Nikola 26 DC Alavés 6.2 4.5
79 Musliu, Visar 27 DC FC Ingolstadt 04 14.4 2.2
78 Mobara, Abbubaker 28 DRC, WBR, DM, MC Amazulu 2.9 0.2
76 Coetzee, Rivaldo 25 DC, DM, MC Sundowns 3 0.3
81 Marí, Pablo 28 DC Brianza 50 6.5
80 Ferrari, Gian Marco 30 DC Sassuolo 18.4 6.75
78 Calero, Fernando 26 DC Espanyol 8.3 4.7
73 Abd Elhamed, Hatem 31 DRC, WBR, DM Hapoel Haifa 9 0.5
78 Pálmason, Finnur Tómas 21 DC KR 1.2 0.1
76 Kongolo, Terence 28 DLC Havre AC 30 0.5
79 Retsos, Panos 23 DC Olympiacos 9.6 2.1
78 Darling, Harry 22 DC Swansea 11 5
78 Davies, Ben 26 DC Rangers 24 6.75
78 Ogbu, Igoh 22 DC Lillestrøm 1.2 2.3
80 Syrota, Oleksandr 22 DC Dynamo Kyiv 5.1 4.1
78 Williams, Rhys 21 DC Blackpool 12 1.3
79 Murillo, Jeison 30 DC Sampdoria 23.3 2.5
76 Segura, Eddie 25 DC LAFC 3.7 2.1
77 Bastos 31 DC Al-Ahli (KSA) 30.6 5.5
80 O'Connell, Jack 28 DC Sheff Utd 22.5 4.9
76 McNair, Paddy 27 DC, DM, MC Middlesbrough 20 6.5
81 Relvas, Filipe 22 DLC PTM 1.2 3.3
80 Diallo, Abdou 26 DLC RB Leipzig 89.2 4.5
77 Nervo, Martín 31 DRC Atlas 12.5 1.8
81 Boilesen, Nicolai 30 DLC, WBL FC København 11.3 3
79 Bisseck, Yann-Aurel 21 DC, DM AGF 4.5 3.1
83 Sviatchenko, Erik 30 DC FC Midtjylland 11.5 1.6
81 Pfeiffer, Patric 22 DC Darmstadt 5.7 3
82 Stanišic, Josip 22 DRLC, WBR FC Bayern 16.5 4.7
79 Ekdal, Hjalmar 23 DC Djurgårdens IF 1.1 1.3
78 Vásquez, Johan Felipe 23 DLC Cremonese 13.5 3.3
77 Vitão 22 DC INT 8.6 7.5
79 João Victor 23 DRC Benfica 26.3 7.25
78 Léo Duarte 25 DC Ba?ak?ehir FK 25.2 5.25
74 Kabasele, Christian 31 DC Watford 16.5 5.5
75 Torrente, Raúl 21 DLC, DM Granada 3.6 5.5
81 Abdelmonem, Mohamed 23 DC Al-Ahly 6.9 3.1





更多相关内容请访问:《FM2023》专栏

(本文由11人足球网编辑发布)
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: