我们将最佳潜力球员定位为22岁以下的高潜力潜在球员。这期带来的是右边锋篇。
名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 国籍 | 工资 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Félix Correia | 20 | WB/M/AM (RL) | Parma | POR | £2,700 p/w | |
Ferran Torres | 21 | M (R), AM (RL) | Man City | ESP | £60,000 p/w | |
Reiss Nelson | 21 | M (R), AM (RL) | Feyenoord | ENG | £40,000 p/w | |
Dejan Kulusevski | 21 | M (R), AM (RC) | Zebre | SWE | £76,000 p/w | |
Noni Madueke | 19 | M (RL), AM (RLC) | PSV | ENG | £12,250 p/w | |
Mikkel Damsgaard | 21 | M (RL), AM (RLC) | Sampdoria | DEN | £3,000 p/w | |
Nico Serrano | 18 | M (L), AM (RLC), ST (C) | A. Bilbao B | ESP | £3,500 p/w | |
Harvey Elliott | 18 | M (C), AM (RL) | Liverpool | ENG | £20,000 p/w | |
Jamal Musiala | 18 | M (C), AM (RLC) | FC Bayern | GER | £82,000 p/w | |
Fábio Vieira | 21 | M (C), AM (RC) | FC Porto | POR | £6,000 p/w | |
Tetê | 21 | M/AM (R) | Shakhtar | BRA | £13,750 p/w | |
Fran Pérez | 19 | M/AM (R) | Valencia B | ESP | £2,500 p/w | |
Alan Rodríguez | 21 | M/AM (R) | Boston River | URU | £190 p/w | |
Antony | 21 | M/AM (R) | Ajax | BRA | £16,250 p/w | |
Hugo González | 18 | M/AM (RL) | Valencia B | ESP | £1,500 p/w | |
David Mella | 16 | M/AM (RL) | Coruña B | ESP | £90 p/w | |
Jadon Sancho | 21 | M/AM (RL) | Man UFC | ENG | £250,000 p/w | |
Woo-yeong Jeong | 21 | M/AM (RL) | SC Freiburg | KOR | £7,250 p/w | |
Konrad De la Fuente | 19 | M/AM (RL) | OM | USA | £12,750 p/w | |
Ander Barrenetxea | 19 | M/AM (RL) | Real San Sebastián | ESP | £23,500 p/w | |
Nico Williams | 18 | M/AM (RL) | A. Bilbao B | ESP | £7,000 p/w | |
Ángel Alarcón | 17 | M/AM (RL), ST (C) | Barcelona B | ESP | £850 p/w | |
Mohamed Ihattaren | 19 | M/AM (RLC) | Sampdoria | NED | £18,250 p/w | |
Kang-In Lee | 20 | M/AM (RLC) | Mallorca | KOR | £10,000 p/w | |
Amad Diallo | 18 | AM (R) | Man UFC | CIV | £25,000 p/w | |
Alejandro Garnacho | 17 | AM (R) | Man UFC | ESP | £1,300 p/w | |
Zito - Angolan | 19 | AM (R) | Como | ANG | £3,700 p/w | |
Gonzalo Plata | 20 | AM (R) | Valladolid | ECU | £7,250 p/w | |
Akinkunmi Amoo | 19 | AM (R) | Hammarby IF | NGA | £1,700 p/w | |
Jaden Slory | 16 | AM (R) | Feyenoord | NED | £85 p/w | |
Dan Ndoye | 20 | AM (R) | Basel | SUI | £3,900 p/w | |
Ângelo | 16 | AM (R) | SAN | BRA | £2,800 p/w | |
Luís Gomes | 17 | AM (R) | Sporting CP | POR | £1,700 p/w | |
Abdallah Sima | 20 | AM (R) | Stoke - | SEN | £8,000 p/w | |
Cristian Canales | 17 | AM (R) | Real San Sebastián C | ESP | £775 p/w | |
José Mulato | 18 | AM (R) | Deportivo Cali | COL | £625 p/w | |
Matheus Gonçalves | 15 | AM (R) | FLA | BRA | £35 p/w | |
Kayky | 18 | AM (R) | Man City | BRA | £25,000 p/w | |
Francisco Trincão | 21 | AM (R) | Wolves | POR | £130,000 p/w | |
Giovani | 17 | AM (R) | SEP | BRA | £425 p/w | |
Malamine Efekele | 16 | AM (R) | AS Monaco | FRA | £60 p/w | |
Sávio | 17 | AM (R) | ATM | BRA | £850 p/w | |
Jayden Addai | 15 | AM (R) | AZ | NED | £85 p/w | |
Aurelio Oehlers | 17 | AM (R) | FC Utrecht | NED | £300 p/w | |
Iggy Houben | 16 | AM (R) | PSV | NED | £100 p/w | |
Matías Soulé | 18 | AM (R) | Zebre | ARG | £1,800 p/w | |
Facundo Pellistri | 19 | AM (R), ST (C) | Alavés | URU | £25,000 p/w | |
Aimar Vicandi | 16 | AM (R), ST (C) | A. Bilbao C | ESP | £450 p/w | |
Brian Oddei | 18 | AM (R), ST (C) | Crotone | GHA | £220 p/w | |
Yuri Alberto | 20 | AM (R), ST (C) | INT | BRA | £6,250 p/w | |
Matteo Cancellieri | 19 | AM (R), ST (C) | Verona | ITA | £15,750 p/w | |
Datro Fofana | 18 | AM (R), ST (C) | Molde | CIV | £1,300 p/w | |
Yaser Asprilla | 17 | AM (RL) | Envigado F.C. | COL | £775 p/w | |
Amadou Diallo | 18 | AM (RL) | West Ham | ENG | £500 p/w | |
Jakub Kamiński | 19 | AM (RL) | Lech | POL | £925 p/w | |
Chem Campbell | 18 | AM (RL) | Wolves | WAL | £1,000 p/w | |
Nemanja Motika | 18 | AM (RL) | FC Bayern II | GER | £3,000 p/w | |
Haissem Hassan | 19 | AM (RL) | Mirandés | FRA | £4,400 p/w | |
Tawanda Maswanhise | 18 | AM (RL) | Leicester | ENG | £800 p/w | |
Sidi Sané | 18 | AM (RL) | Schalke 04 | GER | £1,000 p/w | |
Benjamín Rodríguez | 18 | AM (RL) | Defensor Sporting | URU | £100 p/w | |
Enock Agyei | 16 | AM (RL) | Anderlecht | BEL | £1,100 p/w | |
Mark-Emilio Papazov | 17 | AM (RL) | Litex | BUL | £150 p/w | |
Kaide Gordon | 16 | AM (RL) | Liverpool | ENG | £150 p/w | |
Melkamu Frauendorf | 17 | AM (RL) | Liverpool | GER | £775 p/w | |
Filip Stevanovi? | 18 | AM (RL) | sc Heerenveen | SRB | £10,000 p/w | |
Francisco Conceição | 18 | AM (RL) | FC Porto B | POR | £4,400 p/w | |
Joelson Fernandes | 18 | AM (RL) | Basel | POR | £4,900 p/w | |
Gabriel Veron | 18 | AM (RL) | SEP | BRA | £4,300 p/w | |
Antonio Nusa | 16 | AM (RL) | Club Brugge | NOR | £2,400 p/w | |
Pedro Neto | 21 | AM (RL), ST (C) | Wolves | POR | £40,000 p/w | |
Talles Magno | 19 | AM (RL), ST (C) | NYCFC | BRA | £16,500 p/w | |
Ansu Fati | 18 | AM (RL), ST (C) | Barcelona | ESP | £66,000 p/w | |
Raúl Moro | 18 | AM (RL), ST (C) | Lazio | ESP | £15,250 p/w | |
Rodrygo | 20 | AM (RL), ST (C) | R. Madrid | BRA | £130,000 p/w | |
Ernest Poku | 17 | AM (RL), ST (C) | AZ | NED | £1,200 p/w | |
Emanuel Vignato | 20 | AM (RLC) | Bologna | ITA | £9,250 p/w | |
Callum Hudson-Odoi | 20 | AM (RLC) | Chelsea | ENG | £120,000 p/w | |
Ferdi Kad?o?lu | 21 | AM (RLC) | Fenerbahçe | NED | £9,000 p/w | |
Cole Palmer | 19 | AM (RLC) | Man City | ENG | £10,000 p/w | |
Matías Lacava | 18 | AM (RLC) | SAN | VEN | £675 p/w | |
Daniel Maldini | 19 | AM (RLC) | Milan | ITA | £9,250 p/w | |
Mateusz Musia?owski | 17 | AM (RLC), ST (C) | Liverpool | POL | £775 p/w | |
Yeremy Pino | 18 | AM (RLC), ST (C) | Villarreal | ESP | £18,250 p/w | |
Jevon Simons | 15 | AM (RC) | PSV | NED | £85 p/w | |
Ilias Akhomach | 17 | AM (RC) | Barcelona | ESP | £850 p/w | |
Ajdin Hasi? | 19 | AM (RC) | Be?ikta? | BIH | £6,750 p/w | |
Issahaku Abdul Fatawu | 17 | AM (RC) | Steadfast FC (GHA) | GHA | £30 p/w | |
Bobby Clark | 16 | AM (RC) | Liverpool | ENG | £150 p/w | |
Luka Romero | 16 | AM (RC) | Lazio | ARG | £220 p/w | |
Yusuf Demir | 18 | AM (RC), ST (C) | Barcelona | AUT |
£2,300 p/w |
|