使用不同球队会影响积分,球队的分类就是看他的星数,比如中国队是三星
然后大家看看获得每个级别奖励的积分
模式 | 组联赛 第4位 | 组联赛第3位 | 组联赛第2位 | 组联赛第1位 | 16强 | 8强 | 4位 | 3位 | 亚军 | 冠军 |
PVP竞技模式 | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 200 | 350 | 500 |
PVE传奇 | 74 | 95 | 135 | 162 | - | 72 | 221 | 266 | 351 | 405 |
PVE世界 | 50 | 63 | 90 | 108 | - | 48 | 147 | 177 | 234 | 270 |
PVE专家 | 35 | 46 | 65 | 78 | - | 34 | 105 | 127 | 168 | 195 |
PVE职业 | 27 | 35 | 50 | 60 | - | 26 | 80 | 98 | 129 | 150 |
PVE业余 | 25 | 32 | 45 | 54 | - | 24 | 74 | 89 | 117 | 135 |
那么最后这个分数是怎么获得的呢(16强以后所达到分数+之前小组排位的分数)乘以你球队的星级倍数=你最后获得活跃度
举例:中国队3星 是0.75倍。我在传奇中之前小组是第一 拿了冠军
就是(162+405)*0.75=425.25 最后再四舍五入一下就是了
最后总结一句,这个才是看你技术的时候了,高手弱队照样能夺冠,强队靠球员夺冠多没意思。