名字 | 位置 | 年龄 | 能力 | 潜力 | 球队 | 球队国家 | 五星球员 |
João Félix | CF ST | 20 | 81 | 93 | 马德里竞技 | 西班牙 | 花式 |
Vinícius Jr. | LW | 19 | 80 | 93 | 皇家马德里 | 西班牙 | 花式 |
K. Havertz | CAM RM CF | 21 | 85 | 93 | 切尔西 | 英格兰 | |
J. Sancho | RM LM CAM | 20 | 87 | 93 | 多特蒙德 | 德国 | 花式 |
J. Oblak | GK | 27 | 91 | 93 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
M. ter Stegen | GK | 28 | 90 | 93 | 巴塞罗那 | 西班牙 | |
E. Haaland | ST | 19 | 84 | 92 | 多特蒙德 | 德国 | |
M. de Ligt | CB | 20 | 85 | 92 | 尤文图斯 | 意大利 | |
T. Alexander-Arnold | RB | 21 | 87 | 92 | 利物浦 | 英格兰 | |
G. Donnarumma | GK | 21 | 85 | 92 | AC米兰 | 意大利 | |
M. Rashford | LM ST | 22 | 85 | 91 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | 花式 |
L. Martínez | ST | 22 | 84 | 91 | 国际米兰 | 意大利 | |
Ederson | GK | 26 | 88 | 91 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
Rodrygo | RW LW | 19 | 79 | 90 | 皇家马德里 | 西班牙 | |
F. Valverde | CM | 21 | 83 | 90 | 皇家马德里 | 西班牙 | |
D. Upamecano | CB | 21 | 79 | 90 | 莱比锡RB | 德国 | |
F. de Jong | CM | 23 | 85 | 90 | 巴塞罗那 | 西班牙 | |
L. Sané | LM | 24 | 85 | 90 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
Bruno Fernandes | CAM CM | 25 | 87 | 90 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
Oyarzabal | LW RW | 23 | 84 | 90 | 皇家社会 | 西班牙 | |
Ferran Torres | RM LM CF | 20 | 81 | 89 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
H. Aouar | CM LM | 22 | 81 | 89 | 里昂 | 法国 | |
A. Davies | LB LM RM | 19 | 81 | 89 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
C. Lenglet | CB | 25 | 85 | 89 | 巴塞罗那 | 西班牙 | |
M. Škriniar | CB | 25 | 85 | 89 | 国际米兰 | 意大利 | |
O. Dembélé | LW RW | 23 | 83 | 89 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 双 |
S. Milinkovi?-Savi? | CM CDM CAM | 25 | 85 | 89 | 拉齐奥 | 意大利 | |
Marquinhos | CB CDM | 26 | 85 | 89 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | |
N. Süle | CB | 24 | 84 | 89 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
B. Saka | LM LWB | 18 | 75 | 88 | 阿森纳 | 英格兰 | |
P. Foden | CAM CM | 20 | 79 | 88 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
I. Konaté | CB | 21 | 78 | 88 | 莱比锡RB | 德国 | |
A. Hakimi | RM | 21 | 83 | 88 | 国际米兰 | 意大利 | |
Richarlison | ST LW RM | 23 | 81 | 88 | 埃弗顿 | 英格兰 | 逆足 |
A. Wan-Bissaka | RB RWB | 22 | 83 | 88 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
F. Mendy | LB | 25 | 83 | 88 | 皇家马德里 | 西班牙 | 逆足 |
Fabián | CM | 24 | 82 | 88 | 那不勒斯 | 意大利 | |
S. Bergwijn | LM LW RM | 22 | 83 | 88 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
J. Gomez | CB | 23 | 83 | 88 | 利物浦 | 英格兰 | |
Pau López | GK | 25 | 83 | 88 | 罗马 | 意大利 | |
A. Onana | GK | 24 | 84 | 88 | 阿贾克斯 | 荷兰 | |
W. Ndidi | CDM CM | 23 | 84 | 88 | 莱斯特城 | 英格兰 | |
K. Coman | LM RM LW | 24 | 84 | 88 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
J. Brandt | CAM CM | 24 | 84 | 88 | 多特蒙德 | 德国 | |
T. Werner | ST LW | 24 | 85 | 88 | 切尔西 | 英格兰 | |
Gayà | LB | 25 | 83 | 88 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | |
A. Martial | ST | 24 | 84 | 88 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
M. Depay | CF LW CAM | 26 | 85 | 88 | 里昂 | 法国 | 花式 |
Grimaldo | LB | 24 | 84 | 88 | 本菲卡 | 葡萄牙 | |
J. Giménez | CB | 25 | 84 | 88 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
L. Goretzka | CM CDM | 25 | 84 | 88 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
N. Madueke | RM ST | 18 | 71 | 87 | 埃因霍温 | 荷兰 | |
Renan Lodi | LB | 22 | 81 | 87 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
M. Ihattaren | CAM RM CM | 18 | 77 | 87 | 埃因霍温 | 荷兰 | |
M. Caqueret | CM CDM | 20 | 75 | 87 | 里昂 | 法国 | |
R. Gravenberch | CM CDM | 18 | 71 | 87 | 阿贾克斯 | 荷兰 | |
Pedro Gonçalves | CM | 22 | 77 | 87 | 里斯本竞技 | 葡萄牙 | |
Matheus Cunha | CAM ST LM | 21 | 78 | 87 | 柏林赫塔 | 德国 | |
Rúben Dias | CB | 23 | 81 | 87 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
T. Ndombele | CM CDM | 23 | 80 | 87 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
I. Sarr | RM ST | 22 | 78 | 87 | 沃特福德 | 英格兰 | |
D. Henderson | GK | 23 | 80 | 87 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
M. Mount | CAM CM LW | 21 | 80 | 87 | 切尔西 | 英格兰 | |
Gabriel Jesus | ST | 23 | 83 | 87 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
D. Zakaria | CDM CB CM | 23 | 83 | 87 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | |
C. Pulisic | LW RW LM | 21 | 81 | 87 | 切尔西 | 英格兰 | |
G. Lo Celso | CM CAM | 24 | 82 | 87 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
N. Mukiele | RB CB RWB | 22 | 80 | 87 | 莱比锡RB | 德国 | |
Gonçalo Guedes | LM ST | 23 | 81 | 87 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | |
Rúben Neves | CM | 23 | 82 | 87 | 狼队 | 英格兰 | |
D. van de Beek | CM CAM | 23 | 83 | 87 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
L. Hernández | CB LB | 24 | 82 | 87 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
D. Alli | CAM CM | 24 | 83 | 87 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
S. Gnabry | RM LM RW | 24 | 85 | 87 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
Saúl | CM LM LB | 25 | 84 | 87 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
S. Dest | RB | 19 | 75 | 86 | 巴塞罗那 | 西班牙 | |
D. McNeil | LM | 20 | 78 | 86 | 伯恩利 | 英格兰 | |
Pau Torres | CB | 23 | 78 | 86 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙 | |
N. Vlaši? | CAM | 22 | 80 | 86 | 莫斯科中央陆军 | 其他 | 逆足 |
L. Díaz | LM | 23 | 78 | 86 | 波尔图 | 葡萄牙 | |
C. Hudson-Odoi | RW LW | 19 | 74 | 86 | 切尔西 | 英格兰 | |
D. Zagadou | CB | 21 | 79 | 86 | 多特蒙德 | 德国 | |
N. Zaniolo | CAM RM | 20 | 76 | 86 | 罗马 | 意大利 | |
T. Sou?ek | CDM CM | 25 | 81 | 86 | 西汉姆联 | 英格兰 | |
M. Guendouzi | CDM CM | 21 | 77 | 86 | 柏林赫塔 | 德国 | |
R. Sessegnon | LM LW LB | 20 | 75 | 86 | 霍芬海姆 | 德国 | |
F. Neuhaus | CM | 23 | 79 | 86 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | |
Florentino | CDM CM | 20 | 76 | 86 | 摩纳哥 | 法国 | |
D. Rice | CDM CM | 21 | 79 | 86 | 西汉姆联 | 英格兰 | |
A. Isak | ST | 20 | 79 | 86 | 皇家社会 | 西班牙 | 逆足 |
Brahim | LW RW | 20 | 74 | 86 | AC米兰 | 意大利 | 逆足 |
K. Tierney | LB LWB | 23 | 78 | 86 | 阿森纳 | 英格兰 | |
K. Laimer | CDM CM RB | 23 | 82 | 86 | 莱比锡RB | 德国 | |
Merino | CM | 24 | 80 | 86 | 皇家社会 | 西班牙 | |
Diogo Jota | LW ST CM | 23 | 80 | 86 | 利物浦 | 英格兰 | 逆足 |
Marco Asensio | LW RW | 24 | 82 | 86 | 皇家马德里 | 西班牙 | |
A. Saint-Maximin | LM LW ST | 23 | 80 | 86 | 纽卡斯尔联 | 英格兰 | 花式 |
O. Vlachodimos | GK | 26 | 81 | 86 | 本菲卡 | 葡萄牙 | |
João Cancelo | RB | 26 | 83 | 86 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
M. Kova?i? | CM CDM | 26 | 83 | 86 | 切尔西 | 英格兰 | |
Kepa | GK | 25 | 82 | 86 | 切尔西 | 英格兰 | |
S. Umtiti | CB | 26 | 83 | 86 | 巴塞罗那 | 西班牙 | |
A. Areola | GK | 27 | 82 | 86 | 富勒姆 | 英格兰 | |
T. Kouassi | CB CDM | 18 | 71 | 85 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
A. Velasco | LM | 17 | 65 | 85 | 独立队 | 其他 | |
Romário Baró | RM CAM | 20 | 73 | 85 | 波尔图 | 葡萄牙 | |
Fábio Silva | ST | 17 | 69 | 85 | 狼队 | 英格兰 | |
Gabriel Martinelli | LW LM ST | 19 | 74 | 85 | 阿森纳 | 英格兰 | |
Nuno Tavares | LB | 20 | 72 | 85 | 本菲卡 | 葡萄牙 | |
T. Parrott | ST | 18 | 65 | 85 | 米尔沃尔 | 英格兰 | |
Tomás Tavares | RB | 19 | 73 | 85 | 阿拉维斯 | 西班牙 | |
M. Longstaff | CM CDM | 20 | 72 | 85 | 纽卡斯尔联 | 英格兰 | |
B. Williams | LB LWB | 19 | 75 | 85 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
R. Matondo | LM ST RM | 19 | 70 | 85 | 沙尔克04 | 德国 | |
Junior Firpo | LB LM | 23 | 79 | 85 | 巴塞罗那 | 西班牙 | |
Paulinho | CAM RM | 19 | 74 | 85 | 勒沃库森 | 德国 | |
M. Gómez | ST | 23 | 80 | 85 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | |
J. Willock | CAM CM | 20 | 71 | 85 | 阿森纳 | 英格兰 | |
J. Torunarigha | CB LB | 22 | 75 | 85 | 柏林赫塔 | 德国 | |
E. Barco | LM CF | 21 | 74 | 85 | 亚特兰大联 | 其他 | |
H. Barnes | LW CAM | 22 | 79 | 85 | 莱斯特城 | 英格兰 | |
Diogo Dalot | RB LB | 21 | 76 | 85 | AC米兰 | 意大利 | |
I. Radu | GK | 23 | 75 | 85 | 国际米兰 | 意大利 | |
T. Adams | CDM RWB | 21 | 76 | 85 | 莱比锡RB | 德国 | |
T. Hernández | LB | 22 | 80 | 85 | AC米兰 | 意大利 | |
L. Jovi? | ST | 22 | 80 | 85 | 皇家马德里 | 西班牙 | 逆足 |
C. Söyüncü | CB | 24 | 80 | 85 | 莱斯特城 | 英格兰 | |
T. Abraham | ST | 22 | 78 | 85 | 切尔西 | 英格兰 | |
Renato Sanches | CM RM CDM | 22 | 78 | 85 | 里尔 | 法国 | |
B. Chilwell | LB | 23 | 81 | 85 | 切尔西 | 英格兰 | |
L. Bailey | LM RM | 22 | 80 | 85 | 勒沃库森 | 德国 | |
M. Rashica | CF LW RW | 24 | 79 | 85 | 云达不莱梅 | 德国 | |
J. Reine-Adélaïde | CM CAM RM | 22 | 75 | 85 | 尼斯 | 法国 | |
O. Zinchenko | LB | 23 | 80 | 85 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
B. Pavard | RB CB | 24 | 81 | 85 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
Marcos Llorente | CM RM ST | 25 | 82 | 85 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
N. Pépé | RM RW | 25 | 82 | 85 | 阿森纳 | 英格兰 | |
P. Kimpembe | CB | 24 | 81 | 85 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | |
D. ?aleta-Car | CB | 23 | 79 | 85 | 马赛 | 法国 | |
L. Torreira | CDM CM | 24 | 81 | 85 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
Dani Ceballos | CM CAM | 23 | 80 | 85 | 阿森纳 | 英格兰 | |
L. Klostermann | CB RB RWB | 24 | 80 | 85 | 莱比锡RB | 德国 | |
D. Calvert-Lewin | ST | 23 | 79 | 85 | 埃弗顿 | 英格兰 | |
N. Keïta | CM | 25 | 81 | 85 | 利物浦 | 英格兰 | |
J. Maddison | CAM CM LW | 23 | 81 | 85 | 莱斯特城 | 英格兰 | |
Angeliño | LB | 23 | 80 | 85 | 莱比锡RB | 德国 | |
Y. Tielemans | CM | 23 | 81 | 85 | 莱斯特城 | 英格兰 | 逆足 |
A. Correa | RM ST | 25 | 82 | 85 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
Adama Traoré | RW RWB | 24 | 79 | 85 | 狼队 | 英格兰 | |
T. Lemar | LM CAM RM | 24 | 81 | 85 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
M. Dembélé | ST | 23 | 81 | 85 | 里昂 | 法国 | |
Héctor Bellerín | RB RWB | 25 | 80 | 85 | 阿森纳 | 英格兰 | |
H. Maguire | CB | 27 | 82 | 85 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
K. Hoever | RB CB | 18 | 63 | 84 | 狼队 | 英格兰 | |
João Pedro | ST LM | 18 | 69 | 84 | 沃特福德 | 英格兰 | |
Vinícius | ST | 25 | 79 | 84 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
Ferro | CB | 23 | 77 | 84 | 本菲卡 | 葡萄牙 | |
K. Mavropanos | CB | 22 | 73 | 84 | 斯图加特 | 德国 | |
O. Skipp | CDM CM | 19 | 68 | 84 | 诺维奇 | 英格兰 | |
Unai Núñez | CB | 23 | 78 | 84 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙 | |
N. Maksimovi? | CDM CM | 25 | 79 | 84 | 赫塔菲 | 西班牙 | |
R. Hack | LM CAM | 21 | 74 | 84 | 纽伦堡 | 德国 | |
W. McKennie | CM CDM CB | 21 | 75 | 84 | 尤文图斯 | 德国 | |
R. Brewster | ST | 20 | 70 | 84 | 谢菲尔德联 | 英格兰 | |
F. Coman | LW | 22 | 74 | 84 | 布加勒斯特星 | 其他 | |
A. Maier | CM CDM | 21 | 74 | 84 | 比勒费尔德 | 德国 | |
S. McTominay | CDM CM | 23 | 79 | 84 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
M. Rojas | LM CM RM | 24 | 78 | 84 | 阿根廷竞技 | 其他 | |
B. Kamara | CDM CB | 20 | 79 | 84 | 马赛 | 法国 | |
J. Kluivert | LM RM LW | 21 | 74 | 84 | 莱比锡RB | 德国 | |
Melendo | RM CAM | 22 | 78 | 84 | 西班牙人 | 西班牙 | |
R. Koch | CB CDM | 23 | 76 | 84 | 利兹联 | 英格兰 | |
Brais Méndez | RM LM | 23 | 75 | 84 | 塞尔塔 | 西班牙 | |
M. Zaracho | CM CAM RM | 22 | 76 | 84 | 阿根廷竞技 | 其他 | |
C. Ünder | RM RW | 22 | 78 | 84 | 莱斯特城 | 英格兰 | |
E. Ampadu | CB CDM | 19 | 67 | 84 | 谢菲尔德联 | 英格兰 | |
M. Edwards | RW | 21 | 77 | 84 | 吉马良斯 | 葡萄牙 | |
Rúben Vinagre | LWB LB | 21 | 74 | 84 | 奥林匹亚科斯 | 其他 | |
P. Schick | ST RW | 24 | 78 | 84 | 勒沃库森 | 德国 | |
Carlos Soler | RM LM CM | 23 | 79 | 84 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | |
Y. Herrera | CM CDM CAM | 22 | 75 | 84 | 格拉纳达 | 西班牙 | |
Zubeldia | CDM CM CB | 23 | 79 | 84 | 皇家社会 | 西班牙 | |
I. Diop | CB | 23 | 77 | 84 | 西汉姆联 | 英格兰 | |
G. Diangana | LM RM | 22 | 73 | 84 | 西布罗姆维奇 | 英格兰 | |
J. Lewis | LB | 22 | 74 | 84 | 纽卡斯尔联 | 英格兰 | |
S. Serdar | CM CDM CAM | 23 | 78 | 84 | 沙尔克04 | 德国 | |
André Silva | ST | 24 | 79 | 84 | 法兰克福 | 德国 | |
L. Pellegrini | CAM CM CDM | 24 | 79 | 84 | 罗马 | 意大利 | |
A. Maitland-Niles | RWB RB RM | 22 | 76 | 84 | 阿森纳 | 英格兰 | |
J. Bowen | RM | 23 | 77 | 84 | 西汉姆联 | 英格兰 | |
H. Winks | CDM CM | 24 | 79 | 84 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
B. Embolo | ST CAM | 23 | 78 | 84 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | |
V. Lindelöf | CB | 25 | 80 | 84 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
N. Elvedi | CB | 23 | 78 | 84 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | |
D. Sánchez | CB | 24 | 81 | 84 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
Munir | ST RW LW | 24 | 79 | 84 | 塞维利亚 | 西班牙 | |
J. Correa | CF ST CAM | 25 | 81 | 84 | 拉齐奥 | 意大利 | |
R. Loftus-Cheek | CM | 24 | 78 | 84 | 富勒姆 | 英格兰 | |
A. Christensen | CB | 24 | 79 | 84 | 切尔西 | 英格兰 | |
P. Højbjerg | CDM | 24 | 80 | 84 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
J. Tah | CB | 24 | 79 | 84 | 勒沃库森 | 德国 | |
Jonny | LWB | 26 | 81 | 84 | 狼队 | 英格兰 | |
A. Milik | ST | 26 | 81 | 84 | 那不勒斯 | 意大利 | |
J. Pickford | GK | 26 | 81 | 84 | 埃弗顿 | 英格兰 | 逆足 |
B. Mendy | LB | 25 | 81 | 84 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
Vítor Ferreira | CM | 20 | 66 | 83 | 狼队 | 英格兰 | |
A. Idah | ST | 19 | 65 | 83 | 诺维奇 | 英格兰 | |
L. Maina | RM LM ST | 21 | 72 | 83 | 汉诺威96 | 德国 | |
C. Gakpo | LM RM | 21 | 75 | 83 | 埃因霍温 | 荷兰 | |
T. Lamptey | RWB RB | 19 | 66 | 83 | 布莱顿 | 英格兰 | |
S. Córdova | LM CM CAM | 23 | 75 | 83 | 美洲 | 其他 | |
D. Rossi | LW ST RW | 22 | 75 | 83 | 洛杉矶FC | 其他 | |
N. González | ST LM LW | 22 | 75 | 83 | 斯图加特 | 德国 | |
M. Aarons | RB | 20 | 73 | 83 | 诺维奇 | 英格兰 | |
Pedro Neto | LW CF RW | 20 | 72 | 83 | 狼队 | 英格兰 | |
J. Foyth | CB | 22 | 75 | 83 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙 | |
S. Longstaff | CM CAM | 22 | 73 | 83 | 纽卡斯尔联 | 英格兰 | |
E. Nketiah | ST | 21 | 71 | 83 | 阿森纳 | 英格兰 | |
M. Kean | ST | 20 | 74 | 83 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | |
Douglas Luiz | CDM CM | 22 | 75 | 83 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | |
N. Mazraoui | RB CM | 22 | 77 | 83 | 阿贾克斯 | 荷兰 | |
M. Gibbs-White | CAM CM | 20 | 71 | 83 | 斯旺西 | 英格兰 | |
Y. En-Nesyri | ST | 23 | 78 | 83 | 塞维利亚 | 西班牙 | |
F. Müller | GK | 22 | 76 | 83 | 弗赖堡 | 德国 | |
J. Brekalo | LM CF | 22 | 76 | 83 | 沃尔夫斯堡 | 德国 | |
A. Ramsdale | GK | 22 | 75 | 83 | 谢菲尔德联 | 英格兰 | |
D. Dumfries | RB | 24 | 79 | 83 | 埃因霍温 | 荷兰 | |
D. James | RM LM CF | 22 | 77 | 83 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
A. Harit | CAM LM CM | 23 | 77 | 83 | 沙尔克04 | 德国 | 花式 |
D. Lukébakio | RM ST LM | 22 | 77 | 83 | 柏林赫塔 | 德国 | |
A. Lookman | RM LM ST | 22 | 74 | 83 | 富勒姆 | 英格兰 | |
Edu Expósito | CM CDM CAM | 23 | 76 | 83 | 埃瓦尔 | 西班牙 | 逆足 |
S. Sensi | CM CDM | 24 | 78 | 83 | 国际米兰 | 意大利 | |
Córdoba | LW | 23 | 77 | 83 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙 | |
Mario Hermoso | CB | 25 | 80 | 83 | 马德里竞技 | 西班牙 | |
K. Dolberg | ST | 22 | 79 | 83 | 尼斯 | 法国 | |
F. Grillitsch | CM CDM | 24 | 78 | 83 | 霍芬海姆 | 德国 | |
Yeray | CB | 25 | 80 | 83 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙 | |
E. Konsa | CB RB | 22 | 72 | 83 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | |
J. Larsen | LM | 21 | 74 | 83 | 霍芬海姆 | 德国 | |
A. Zambo Anguissa | CM CDM | 24 | 77 | 83 | 富勒姆 | 英格兰 | |
Pablo Fornals | LM CAM RM | 24 | 79 | 83 | 西汉姆联 | 英格兰 | |
M. Eggestein | CM CDM | 23 | 76 | 83 | 云达不莱梅 | 德国 | |
E. Buendía | RM | 23 | 77 | 83 | 诺维奇 | 英格兰 | |
B. Godfrey | CB | 22 | 72 | 83 | 埃弗顿 | 英格兰 | |
M. Holgate | CB RB | 23 | 77 | 83 | 埃弗顿 | 英格兰 | |
E. Boateng | ST | 24 | 76 | 83 | 大连一方 | 其他 | |
A. Nübel | GK | 23 | 75 | 83 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 逆足 |
V. Rongier | CM CDM | 25 | 80 | 83 | 马赛 | 法国 | |
K. Pi?tek | ST | 25 | 78 | 83 | 柏林赫塔 | 德国 | |
H. Lozano | RW ST LW | 24 | 80 | 83 | 那不勒斯 | 意大利 | |
H. Wilson | RM CM | 23 | 77 | 83 | 利物浦 | 英格兰 | |
J. Bednarek | CB | 24 | 77 | 83 | 南安普顿 | 英格兰 | |
D. Brooks | RM RW | 22 | 76 | 83 | 伯恩茅斯 | 英格兰 | |
L. Waldschmidt | CF ST | 24 | 76 | 83 | 本菲卡 | 葡萄牙 | |
C. Tolisso | CM CDM | 25 | 80 | 83 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
S. Lobotka | CM CDM | 25 | 78 | 83 | 那不勒斯 | 意大利 | |
L. Dendoncker | CB CM | 25 | 78 | 83 | 狼队 | 英格兰 | |
D. Rugani | CB | 25 | 80 | 83 | 雷恩 | 法国 | |
V. Lazaro | RM RWB RB | 24 | 79 | 83 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | |
Otávio | RM CAM CM | 25 | 80 | 83 | 波尔图 | 葡萄牙 | |
N. Aké | CB | 25 | 79 | 83 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
A. Belotti | ST | 26 | 80 | 83 | 都灵 | 意大利 | 逆足 |
A. Januzaj | RW RM | 25 | 80 | 83 | 皇家社会 | 西班牙 | |
J. Grealish | LW CAM CM | 24 | 80 | 83 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | |
J. Ward-Prowse | CM | 25 | 79 | 83 | 南安普顿 | 英格兰 | |
K. Zouma | CB | 25 | 80 | 83 | 切尔西 | 英格兰 | |
J. Stones | CB | 26 | 80 | 83 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
Jean Lucas | CM CDM | 22 | 72 | 82 | 里昂 | 法国 | |
N. Ferguson | RB LB CB | 19 | 69 | 82 | 水晶宫 | 英格兰 | |
J. Sargent | ST RW | 20 | 69 | 82 | 云达不莱梅 | 德国 | |
T. Weah | ST LM | 20 | 68 | 82 | 里尔 | 法国 | |
M. Saracchi | LB | 22 | 75 | 82 | 加拉塔萨雷 | 其他 | |
D. Man | RW | 21 | 73 | 82 | 布加勒斯特星 | 其他 | |
S. Sessegnon | RB CB RWB | 20 | 65 | 82 | 布里斯托城 | 英格兰 | |
M. Cuisance | CM | 20 | 71 | 82 | 马赛 | 法国 | |
M. Richter | RM RW LM | 22 | 74 | 82 | 奥格斯堡 | 德国 | |
E. Bardhi | LM CM | 24 | 79 | 82 | 莱万特 | 西班牙 | |
Y. Bissouma | CM CDM | 23 | 75 | 82 | 布莱顿 | 英格兰 | |
O. Ejaria | CAM LM CM | 22 | 73 | 82 | 雷丁 | 英格兰 | |
Marc Roca | CDM CM | 23 | 77 | 82 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | |
P. Retsos | CB RB LB | 21 | 74 | 82 | 圣埃蒂安 | 法国 | |
D. Arzani | RW LW | 21 | 68 | 82 | 乌德勒支 | 荷兰 | |
Z. Steffen | GK | 25 | 76 | 82 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | |
Odriozola | RB | 24 | 79 | 82 | 皇家马德里 | 西班牙 | |
T. Chong | LM RM | 20 | 66 | 82 | 云达不莱梅 | 德国 | |
S. Ascacíbar | CDM CM | 23 | 76 | 82 | 柏林赫塔 | 德国 | |
R. Nelson | RW LW LM | 20 | 72 | 82 | 阿森纳 | 英格兰 | |
G. Mancini | CB CDM | 24 | 76 | 82 | 罗马 | 意大利 | |
A. Robinson | LB LWB | 22 | 73 | 82 | 富勒姆 | 英格兰 | |
Borja Mayoral | ST | 23 | 76 | 82 | 罗马 | 意大利 | |
E. Ávila | ST RM | 26 | 79 | 82 | 奥萨苏纳 | 西班牙 | 逆足 |
R. Holding | CB | 24 | 75 | 82 | 阿森纳 | 英格兰 | |
M. Mittelstädt | LB LM | 23 | 76 | 82 | 柏林赫塔 | 德国 | |
Rubén Duarte | LB | 24 | 77 | 82 | 阿拉维斯 | 西班牙 | |
I. Hagi | CAM | 21 | 73 | 82 | 格拉斯哥流浪者 | 其他 | 逆足 |
T. Kehrer | CB RB | 23 | 77 | 82 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 逆足 |
T. Cantwell | LM RM | 22 | 74 | 82 | 诺维奇 | 英格兰 | |
A. Diallo | CB LB | 24 | 78 | 82 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | |
E. Bailly | CB | 26 | 79 | 82 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | |
N. Amiri | CAM CM | 23 | 77 | 82 | 勒沃库森 | 德国 | |
Vallejo | CB | 23 | 76 | 82 | 格拉纳达 | 西班牙 | |
Adrián Marín | LB | 23 | 73 | 82 | 阿拉维斯 | 西班牙 | |
Joan Jordán | CM CDM CAM | 25 | 79 | 82 | 塞维利亚 | 西班牙 | |
J. Andersen | CB | 24 | 76 | 82 | 富勒姆 | 英格兰 | |
F. Woodman | GK | 23 | 72 | 82 | 斯旺西 | 英格兰 | |
J. Weigl | CDM CM CB | 24 | 79 | 82 | 本菲卡 | 葡萄牙 | |
Pablo Maffeo | RB RWB | 22 | 75 | 82 | 韦斯卡 | 西班牙 | |
L. Dubois | RB | 25 | 79 | 82 | 里昂 | 法国 | |
Rúben Vezo | CB RB | 26 | 77 | 82 | 莱万特 | 西班牙 | |
D. Origi | ST LW | 25 | 77 | 82 | 利物浦 | 英格兰 | |
J. O'Connell | CB | 26 | 78 | 82 | 谢菲尔德联 | 英格兰 | |
Rubén Blanco | GK | 24 | 76 | 82 | 塞尔塔 | 西班牙 | |
M. Sanson | CM CAM | 25 | 79 | 82 | 马赛 | 法国 | |
Emerson | LB | 25 | 79 | 82 | 切尔西 | 英格兰 | |
E. Dier | CDM CB | 26 | 78 | 82 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | |
Chiquinho | CAM | 24 | 76 | 81 | 本菲卡 | 葡萄牙 | |
M. Obafemi | ST | 19 | 69 | 81 | 南安普顿 | 英格兰 | |
J. Ferreira | ST CM CAM | 19 | 68 | 81 | FC达拉斯 | 其他 | |
A. Franco | CB | 23 | 74 | 81 | 独立队 | 其他 | |
J. Hernández | ST RM CAM | 21 | 74 | 81 | 赫塔菲 | 西班牙 | |
R. Cannon | RB | 22 | 72 | 81 | 博阿维斯塔 | 葡萄牙 | |
S. Luki? | CM CDM | 23 | 74 | 81 | 都灵 | 意大利 | |
S. Lammers | ST | 23 | 74 | 81 | 亚特兰大 | 意大利 | 逆足 |
F. Bustos | RB | 24 | 76 | 81 | 独立队 | 其他 | |
Y. Valery | RWB RB | 21 | 71 | 81 | 南安普顿 | 英格兰 | |
B. Woodburn | CAM LM | 20 | 66 | 81 | 利物浦 | 英格兰 | |
A. Elis | RM RW ST | 24 | 75 | 81 | 博阿维斯塔 | 葡萄牙 | |
