球员 | 年龄 | 位置 | 球队 | 国家 | 初始能力 | 成长上限 | G | C | W |
Abdoulaye Dabo | 17 | LM | Nantes | France | 63 | 87 | 24 | £2m | £2k |
CM | |||||||||
Willem Geubbels | 16 | ST | Monaco | France | 64 | 86 | 22 | £2m | £6k |
Ethan Ampadu | 17 | CB | Chelsea | Wales | 63 | 86 | 23 | £1.8m | £7k |
CDM | |||||||||
Takefusa Kubo | 17 | CAM | Yokohama FM* | Japan | 63 | 85 | 22 | n/a | £1k |
RM | |||||||||
ST | |||||||||
LM | |||||||||
Glenn Middleton | 18 | LW | Rangers | Scotland | 64 | 84 | 20 | £2m | £8k |
Lars Lukas Mai | 18 | CB | Bayern Munich | Germany | 64 | 84 | 20 | £1.5m | £7k |
Rhian Brewster | 18 | ST | Liverpool | England | 62 | 84 | 22 | £1.5m | £9k |
Reo Griffiths | 18 | ST | Lyon | England | 61 | 84 | 23 | £1.3m | £6k |
Josh Sargent | 18 | ST | Werder Bremen | USA | 64 | 84 | 20 | £2m | £4k |
Eddie Nketiah | 19 | ST | Arsenal | England | 64 | 84 | 20 | £2.1m | £13k |
Anthony McDonald | 17 | RM | Hearts | Scotland | 62 | 84 | 22 | £1.2m | £880 |
CAM | |||||||||
Billy Gilmour | 17 | CM | Chelsea | Scotland | 61 | 84 | 23 | £1.1m | £8k |
CAM | |||||||||
Lenny Pintor | 17 | ST | Lyon | France | 62 | 83 | 21 | £1.2m | £6k |
LW | |||||||||
Oliver Batista Meier | 17 | LM | Bayern Munich | Germany | 63 | 83 | 20 | £1.4m | £5k |
LW | |||||||||
Adam Idah | 17 | ST | Norwich | Ivory Coast | 62 | 83 | 21 | £1.2m | £3k |
John Yeboah | 18 | ST | Wolfsburg | Germany | 60 | 83 | 23 | £1.1m | £3k |
LM | |||||||||
Julian Carranza | 18 | ST | Banfield | Argentina | 63 | 83 | 20 | £1.5m | £2k |
Brandon Baiye | 17 | CDM | Brugge | Belgium | 63 | 83 | 20 | £1.4m | £2k |
CM | |||||||||
Emile Smith Rowe | 17 | LW | Arsenal | England | 62 | 83 | 21 | £1.4m | £9k |
RW | |||||||||
Josha Vagnoman | 17 | LB | Hamburg | Germany | 61 | 83 | 22 | £1.1m | £1k |
RB | |||||||||
Gianni Azzinnari | 17 | ST | Cosenza | Italy | 59 | 83 | 24 | £785k | £880 |
Curtis Jones | 17 | CM | Liverpool | England | 61 | 82 | 21 | £900k | £8k |
CAM | |||||||||
Enzo Loiodice | 17 | CM | Dijon | France | 62 | 82 | 20 | £1.1m | £1k |
CAM | |||||||||
Eric Garcia | 17 | CB | Man City | Spain | 62 | 82 | 20 | £1m | £7k |
Ben Wilmot | 18 | CB | Watford | England | 59 | 82 | 23 | £750k | £3k |
Oumar Solet | 18 | CB | Lyon | France | 62 | 82 | 20 | £1m | £4k |
Nathan Ferguson | 17 | CB | West Brom | England | 60 | 82 | 22 | £1m | £2k |
Yann Aurel Bisseck | 17 | CB | koln | Germany | 61 | 82 | 21 | £1.1m | £2k |
Luke Bolton | 18 | RM | Man City | England | 61 | 82 | 21 | £1.1m | £9k |
Andres Amaya | 17 | ST | Atletico Huila | Colombia | 62 | 82 | 20 | £1.2m | £880 |
LW | |||||||||
RM | |||||||||
Mattia Viviani | 17 | CDM | Brescia | Italy | 60 | 82 | 22 | £800k | £880 |
CM | |||||||||
Julian von Moos | 17 | ST | Basel | Switzerland | 58 | 82 | 24 | £550k | £2k |
Yehvann Diouf | 18 | GK | Troyes | France | 61 | 82 | 21 | £900k | £880 |
Sonny Laiton | 18 | GK | Auxerre | France | 60 | 82 | 22 | £800k | £880 |
Deiber Caicedo | 18 | RM | Deportivo Cali | Colombia | 61 | 82 | 21 | £900k | £880 |
Conor Tee | 17 | CAM | Leicester | England | 62 | 82 | 20 | £1.2m | £5k |
CM | |||||||||
Dujon Sterling | 18 | RWB | Coventry | England | 62 | 82 | 20 | £1.1m | £968 |
RB | |||||||||
RM |
当前位置:首页 > FIFA足球世界 > FIFA 19 > FIFA19 球员推荐
FIFA19 所有职业模式隐藏妖人列表一览
时间:2018-10-04
来源:fifapro
浏览:次
我们正在看职业模式中所有最好的FIFA 19隐藏妖人。这些球员在比赛中的评分低于65,但可以达到至少82的潜力。多特蒙德和英格兰U17世界杯冠军Jadon Sancho(现为OVR 72)去年进入前十,所以谁是谁观看接下来的几个赛季。
留言与评论(共有 0 条评论) |
热门内容
相关内容
最新内容