国籍 | 名字 | 俱乐部 | 位置 | 年龄 | 工资(€/m) | 身价(M€) |
---|---|---|---|---|---|---|
德国 | Kai Havertz | Bayer 04 | M/MO(C) | 19 | 417000 | 38.5 |
巴西 | Vinicius Junior | R. Madrid | MO(G), BT(C) | 18 | 321000 | 25 |
科特迪瓦 | Hamed Junior Traoré | Sassuolo | MD, M(C), MO(DC) | 19 | 86000 | 10 |
丹麦 | Jacob Bruun Larsen | Borussia Dortmund | M/MO(DG) | 20 | 125000 | 12 |
英格兰 | Reece James | Chelsea | D/AL(D), M(C) | 19 | 24000 | 19.75 |
英格兰 | Emile Smith Rowe | Arsenal | M(DG), MO(DG) | 18 | 48500 | 22.5 |
英格兰 | Reiss Nelson | Arsenal | M(DG), MO(DG) | 19 | 193000 | 22.5 |
英格兰 | Declan Rice | West Ham | D(C), MD, M(C) | 20 | 145000 | 25.5 |
英格兰 | Callum Hudson-Odoi | Chelsea | MO(DGC) | 18 | 579000 | 28 |
英格兰 | Mason Mount | Chelsea | M(C), MO(GC) | 20 | 372000 | 28 |
英格兰 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | M/MO(DG) | 19 | 500000 | 30 |
法国 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | D(C) | 20 | 200000 | 7.75 |
法国 | Houssem Aouar | OL | M/MO(GC) | 20 | 282000 | 11.25 |
法国 | Matteo Guendouzi | Arsenal | MD, M(C) | 20 | 241000 | 31.5 |
法国 | Kylian Mbappé | Paris SG | MO(DG), BT(C) | 20 | 1724000 | 96 |
意大利 | Nicolo Zaniolo | Roma | M(C), MO(DGC) | 19 | 385000 | 20.5 |
意大利 | Moise Kean | Everton | MO(G) | 19 | 241000 | 25.5 |
意大利 | Gianluigi Donnarumma | Milan | GB | 20 | 925000 | 32 |
荷兰 | Justin Kluivert | Roma | M/MO(DG) | 20 | 277000 | 12.75 |
荷兰 | Maathijs de Ligt | Zebre | D(C) | 19 | 1013000 | 38.5 |
挪威 | Erling Haaland | FC RB Salzburg | BT(C) | 18 | 83500 | 5.75 |
挪威 | Martin Odegaard | Real San Sebastian | M/MO(DC) | 20 | 410000 | 16.75 |
葡萄牙 | Gedson Fernandes | SLB | M(C) | 20 | 30000 | 12 |
葡萄牙 | Florentino Luis | SLB | MD, M(C) | 19 | 25000 | 17 |
葡萄牙 | Joao Felix | A. Madrid | MO(DGC), BT(C) | 19 | 781000 | 31.5 |
塞内加尔 | Moussa Wagué | Barcelona | D/AL(DG) | 20 | 400000 | 21.5 |
乌拉圭 | Federico Valverde | R. Madrid | MD, M(C) | 20 | 122000 | 16 |
美国 | Christian Pulisic | Chelsea | M(DG), MO(DGC) | 20 | 724000 | 28 |
当前位置:首页 > FM足球经理 > FM2020 > FM2020 妖人推荐
FM2020 最值得期待的神童小妖推荐
FM2020 最值得期待的神童小妖推荐,见列表:
留言与评论(共有 0 条评论) |
热门内容
相关内容
最新内容