这是来自国外网站的一个FM2019各位置最好的教练,这期推荐的是FM2019中场控球教练。
适合执教位置(角色)缩写: FC 体能教练
GC 门将教练 C 教练
YC 青训教练 AM 助理教练
M 经理 S 球探
CS 首席球探 P 理疗师
HP 首席理疗师 DoF 足球总监
HoYD 青训主管 D 总监
MD 总经理 DA 数据分析师
HoSS 运动科学顾问 Pl 球员
战术型中场教练:
星级 | 名字 | 年龄 | 球队 | 角色 | 工资(K) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | Bernazzani, Daniele | 55 | Inter | CS | 3.3 | Italy |
4.5 | Mahseredjian, Fábio | 51 | - | C | 0 | Brazil |
4.5 | Luiz Carlos | 53 | Emirates | FC | 0.3 | Brazil |
4.5 | Dolcetti, Aldo | 51 | Juventus | C | 2.4 | Italy |
4.5 | Flávio Tênius | 54 | BOT | GC | 0.7 | Brazil |
4 | McGrain, Danny | 68 | Celtic | C | 6 | Scotland |
4 | Baldini, Daniele | 54 | Inter | C | 3.4 | Italy |
4 | Cecchi, Mario | 48 | Lazio | C | 3.1 | Italy |
4 | Ruiz, Toni | 48 | Eibar | FC | 2 | Spain |
4 | Cannon, Phil | 59 | - | C | 0 | England |
4 | Sbragia, Ricky | 62 | Man Utd | M | 3 | Scotland |
4 | Casellato, Renzo | 55 | Gorica | FC | 0.1 | Italy |
4 | McAndrew, Tony | 62 | Aston Villa | CS | 1 | Scotland |
4 | Stranzl, Martin | 38 | Borussia M'gladbach | C | 0.9 | Austria |
4 | Carlinhos Neves | 62 | SAN | FC | 0.4 | Brazil |
4 | Kennedy, John | 34 | Celtic | C | 3 | Scotland |
4 | Joélson Correia | 50 | STA | FC | 0.2 | Brazil |
4 | Ignoffo, Giovanni | 41 | Palermo | M | 2 | Italy |
4 | Watson, Dave | 56 | Newcastle | M | 2.5 | England |
4 | Carminati, Ivan | 63 | Zenit | FC | 0.3 | Italy |
4 | Critchley, Neil | 39 | Liverpool | M | 4 | England |
4 | Andreasen, Poul Erik | 68 | AaB | C | 1.2 | Denmark |
4 | Irrera, Giuseppe | 56 | - | C | 0 | Italy |
4 | Inglethorpe, Alex | 46 | Liverpool | HoYD | 12 | England |
4 | Cezayir, Ibrahim | 39 | Galatasaray | M | 0.5 | Turkey |
4 | Borrell, Rodolfo | 47 | Man City | C | 30 | Spain |
4 | Baldi, Renato | 39 | - | C | 0 | Italy |
4 | Coles, David | 54 | Bristol City | GC | 1.5 | England |
4 | De Leo, Emilio | 40 | - | C | 0 | Italy |
4 | Sarlo, Francesco | 40 | Milan | C | 0.5 | Italy |
4 | Speakman, Kristjaan | 38 | Birmingham | HoYD | 1 | England |
4 | Montanaro, Simone | 46 | Napoli | C | 2.7 | Italy |
4 | Lijnders, Pepijn | 35 | Liverpool | C | 15 | Holland |
4 | Leal, Tiago | 33 | Shakhtar | C | 2 | Portugal |
4 | García, Javier | 38 | Arsenal | GC | 4 | Spain |
4 | Alonso, Xabi | 36 | R. Madrid | C | 1.9 | Spain |
4 | Moe, Erling | 46 | Molde | C | 0.9 | Norway |
4 | Parker, Scott | 37 | Fulham | C | 5 | England |
4 | Botelho, Sérgio | 43 | SLB | C | 4 | Portugal |
4 | Dewsnip, Neil | 53 | - | C | 0 | England |
4 | Louro, Silvino | 59 | Man Utd | GC | 10 | Portugal |
4 | Probert, Gary | 35 | Bristol City | HoYD | 1 | England |
4 | Valderrama, Carlos | 56 | - | C | 0 | Colombia |
4 | Vieira, António | 54 | AS Monaco | C | 3.5 | Portugal |
4 | Hermann, Peter | 66 | FC Bayern | C | 6.2 | Germany |
4 | Berón, Fernando | 51 | Independiente | HoYD | 0.7 | Argentina |
4 | Salzarulo, Michele | 34 | Inter | C | 2 | Italy |
4 | Cooke, John | 58 | Man Utd | C | 1 | England |
4 | Kornetka, Lars | 40 | RB Leipzig | C | 5.3 | Germany |
4 | Mañas, Víctor | 53 | Arsenal | C | 4 | Spain |
4 | Paiva, Renato | 48 | SLB | M | 4.1 | Portugal |
4 | Tralhão, João | 37 | AS Monaco | C | 5.4 | Portugal |
4 | Garrido, Armand | 62 | OL | S | 2 | France |
4 | Tamarit, Xavier | 36 | Leganés | C | 3.8 | Spain |
4 | Whelan, Tony | 65 | Man Utd | C | 1 | England |
4 | Telechea, Javier | 30 | Independiente | C | 0.7 | Argentina |
4 | Black, Steve | 61 | - | C | 0 | England |
4 | Martens, Guy | 59 | KRC Genk | GC | 3.5 | Belgium |
4 | Carlos Pracidelli | 61 | SEP | C | 0.9 | Brazil |
4 | Klug, Martin | 36 | - | C | 0 | Austria |
4 | Moretto, Ivan | 48 | Cagliari | C | 2.7 | Italy |
4 | Scirea, Riccardo | 41 | Juventus | C | 3.1 | Italy |
4 | Silva, Alexandre | 31 | - | C | 0 | Portugal |
4 | Silva, José Luis | 38 | Sevilla | GC | 4.1 | Spain |
4 | Martusciello, Giovanni | 46 | Inter | C | 2 | Italy |
4 | Rostgaard, Thomas | 42 | Randers FC | FC | 0.3 | Denmark |
4 | Beoni, Loris | 59 | - | C | 0 | Italy |
4 | Zeltser, Ze'ev | 74 | Maccabi Netanya | HoYD | 0.3 | Israel |
4 | Mimms, Bobby | 54 | Kolkata | GC | 60 | England |
4 | Laux, Philipp | 45 | - | C | 0 | Germany |
4 | Sheedy, Kevin | 58 | - | C | 0 | Ireland |
4 | Fioretto, Marco | 45 | Virtus Verona | C | 2 | Italy |
4 | Chamberlain, Mark | 56 | Portsmouth | C | 1 | England |
技术性中场教练:
星级 | 名字 | 年龄 | 球队 | 角色 | 工资(K) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Flávio Tênius | 54 | BOT | GC | 0.7 | Brazil |
4.5 | Mahseredjian, Fábio | 51 | - | C | 0 | Brazil |
4.5 | Quaresma, Miguel | 64 | Al-Hilal (KSA) | C | 0.8 | Portugal |
4.5 | Borrell, Rodolfo | 47 | Man City | C | 30 | Spain |
4.5 | Cerrone, Salvatore | 58 | Inter | S | 3.1 | Italy |
4.5 | Achterberg, John | 46 | Liverpool | GC | 4 | Holland |
4.5 | Trombetta, Maurizio | 55 | Juventus | C | 3.6 | Italy |
4.5 | José, Raúl | 54 | Al-Hilal (KSA) | C | 0.8 | Portugal |
4.5 | Bonaccorso, Stefano | 56 | Atalanta | C | 2.6 | Italy |
4 | Bernazzani, Daniele | 55 | Inter | CS | 3.3 | Italy |
4 | Baldini, Daniele | 54 | Inter | C | 3.4 | Italy |
4 | Cannon, Phil | 59 | - | C | 0 | England |
4 | Casellato, Renzo | 55 | Gorica | FC | 0.1 | Italy |
4 | Francisco Cersósimo | 51 | ATM | GC | 0.7 | Brazil |
4 | McAndrew, Tony | 62 | Aston Villa | CS | 1 | Scotland |
4 | Carlinhos Neves | 62 | SAN | FC | 0.4 | Brazil |
4 | Luiz Carlos | 53 | Emirates | FC | 0.3 | Brazil |
4 | Joélson Correia | 50 | STA | FC | 0.2 | Brazil |
4 | Watson, Dave | 56 | Newcastle | M | 2.5 | England |
4 | Carminati, Ivan | 63 | Zenit | FC | 0.3 | Italy |
4 | Critchley, Neil | 39 | Liverpool | M | 4 | England |
4 | Marcos Rogério | 46 | Tiradentes (CE) | FC | 0.1 | Brazil |
4 | Inglethorpe, Alex | 46 | Liverpool | HoYD | 12 | England |
4 | Cezayir, Ibrahim | 39 | Galatasaray | M | 0.5 | Turkey |
4 | Taçi, Rezart | 47 | - | C | 0 | Albania |
4 | Axionov, Andrey | 37 | CSKA Moscow | M | 5.2 | Russia |
4 | Arrieta, Jon Mikel | 46 | Real San Sebastián | M | 2.7 | Spain |
4 | Claudiomir Rates | 42 | CEC | C | 0.7 | Brazil |
4 | Lijnders, Pepijn | 35 | Liverpool | C | 15 | Holland |
4 | Leal, Tiago | 33 | Shakhtar | C | 2 | Portugal |
4 | Elgert, Norbert | 61 | Schalke 04 | M | 3.6 | Germany |
4 | Botelho, Sérgio | 43 | SLB | C | 4 | Portugal |
4 | Michels, Arno | 50 | Paris SG | C | 3.8 | Germany |
4 | Louro, Silvino | 59 | Man Utd | GC | 10 | Portugal |
4 | Neri, Massimo | 60 | - | C | 0 | Italy |
4 | Lulinha | 33 | - | C | 0 | Brazil |
4 | Márcio Corrêa | 52 | - | C | 0 | Brazil |
4 | Lollichon, Christophe | 55 | Chelsea | C | 12 | France |
4 | Paiva, Renato | 48 | SLB | M | 4.1 | Portugal |
4 | Tralhão, João | 37 | AS Monaco | C | 5.4 | Portugal |
4 | Primorac, Boro | 63 | - | C | 0 | Bosnia & Herzegovina |
4 | Pierini, Danilo | 63 | Roma | C | 2 | Italy |
4 | Whelan, Tony | 65 | Man Utd | C | 1 | England |
4 | Cauet, Benoît | 49 | Inter | S | 2.8 | France |
4 | Martens, Guy | 59 | KRC Genk | GC | 3.5 | Belgium |
4 | De Zerbi, Jean-Marie | 58 | FC Metz | C | 1.4 | France |
4 | Klug, Martin | 36 | - | C | 0 | Austria |
4 | Moretto, Ivan | 48 | Cagliari | C | 2.7 | Italy |
4 | Weiss, Nathaniel | 30 | 1. FC Nürnberg | C | 0.9 | U.S.A. |
4 | Ultee, Sjors | 31 | - | C | 0 | Holland |
4 | Martusciello, Giovanni | 46 | Inter | C | 2 | Italy |
4 | Martin, Tommy | 55 | Man Utd | C | 1.5 | England |
4 | Kergaravat, Ricardo | 54 | - | C | 0 | Argentina |
4 | Edwards, Neil | 47 | Liverpool | GC | 0.7 | Wales |
4 | Edwards, Joe | 31 | Chelsea | M | 5 | England |
4 | Correia, Daniel | 41 | Sporting | GC | 1.8 | Portugal |
4 | Toni Jiménez | 47 | Tottenham | GC | 8 | Spain |
4 | Vio, Gianni | 65 | SPAL | C | 2.4 | Italy |
4 | Vande Walle, Philippe | 56 | Standard | GC | 1.8 | Belgium |
4 | Paulo Paixão | 67 | - | C | 0 | Brazil |
4 | Mimms, Bobby | 54 | Kolkata | GC | 0.06 | England |
4 | Sheedy, Kevin | 58 | - | C | 0 | Ireland |
4 | Lupo, Vittorio Emanuele | 43 | - | C | 0 | Italy |
4 | Chamberlain, Mark | 56 | Portsmouth | C | 1 | England |
4 | Bates, Tom | 36 | - | C | 0 | England |
4 | Lampo, Alberto | 45 | Juventus | C | 2.4 | Italy |
4 | Hitchcock, Kevin | 55 | - | C | 0 | England |
4 | Langagergaard, Martin | 47 | FC København | C | 0.8 | Denmark |
4 | Romano, Stefano | 35 | Roma | C | 3.6 | Italy |
4 | Chalana, Fernando | 59 | SLB | C | 4 | Portugal |
4 | Buján, Hernán | 43 | River | C | 0.7 | Argentina |
4 | Lantignotti, Christian | 48 | - | C | 0 | Italy |
4 | Almer, Robert | 34 | SV Mattersburg | GC | 2.2 | Austria |
4 | Russell, Allan | 37 | - | C | 0 | Scotland |
4 | Brychczy, Lucjan | 84 | Legia | C | 0 | Poland |
4 | Colombino, Giuseppe | 33 | Catania | HoSS | 0.7 | Italy |
4 | van Dijk, Jos | 61 | - | C | 0 | Holland |
4 | Franco, Vincenzo | 34 | Torino | FC | 0.9 | Italy |
4 | Cirrincione, Horacio | 53 | Boca | GC | 0.5 | Argentina |
4 | Mlinaric, Marko | 57 | Dinamo | C | 0.3 | Croatia |
4 | Sylwestrzak, Bartek | 46 | Brentford | C | 2 |
Poland |