与此同时,2016年第1赛季(2月1日-4月1日07点)的排位赛也进入了终极冲刺阶段。在第1赛季结束后,会根据玩家的2016年第1赛季排位赛的最高排名(系统会自动选取玩家的1V1和经理人模式中的较高排名)进行排位赛升级奖励的发放,具体奖励内容如下:
段位 | EP奖励(以支付型EP卡形式发放) | 球员包奖励 | |
传奇A | 15,000,000(500万EP卡*3) | 10U Best 30*2 | 10U Best 50*1 |
传奇B | 12,000,000(500万EP卡*2,200万Ep卡*1) | 10U Best 30*1 | 10U Best 50*1 |
传奇C | 10,000,000(500万EP卡*2) | 10U Best 30*1 | |
世界A | 8,000,000(500万EP卡*1,200万EP卡*1,100万EP卡*1) | 10U Best 50*1 | 10U Best 100*2 |
世界B | 6,000,000(500万EP卡*1,100万EP卡*1) | 10U Best 50*1 | 10U Best 100*1 |
世界C | 4,500,000(200万EP卡*2,50万EP卡*1) | 10U Best 50*1 | |
专家A | 3,500,000(200万EP卡*1,100万EP卡*1,50万EP卡*1) | 10U Best 100*2 | 10U Best 200*1 |
专家B | 3,000,000(200万EP卡*1,100万EP卡*1) | 10U Best 100*1 | 10U Best 200*1 |
专家C | 2,500,000(200万EP卡*1,50万EP卡*1) | 10U Best 100*1 | 10U Best 300*1 |
职业A | 1,500,000(100万EP卡*1,50万EP卡*1) | 10U Best 200*1 | 10U Best 300*2 |
职业B | 1,200,000(100万EP卡*1,20万EP卡*1) | 10U Best 200*1 | 10U Best 300*1 |
职业C | 1,000,000(100万EP卡*1) | 10U Best 200*1 | |
业余A | 500,000(50万EP卡*1) | 10U Best 300*2 | 10U All*1 |
业余B | 200,000(20万EP卡*1) | 10U Best 300*1 | 10U All*1 |
业余C | 100,000(10万EP卡*1) | 10U Best 300*1 |
1、 排位赛升级奖励与游戏内排位赛段位奖励不重复;第1赛季排位赛升级奖励为一次性奖励,与原排位赛额外奖励不重复;
2、 排位赛升级奖励仅根据2016年第1赛季的玩家达到过的最高排位赛段位发放一次(经理人排位赛和1V1排位赛选取较高排名进行发放);
3、 奖励将于2016年4月1日24点前发送至玩家的礼物盒。奖励到账存在一定延迟,请大家耐心等待。